A.S. ROMA
 
ROSA DI PRIMA SQUADRA
26 Alessio CERCI A 23/07/87 2 0
28 Valerio VIRGA C 29/06/86 6 0
1 Gianluca CURCI P 12/07/85 11 -16
11 Daniele CORVIA A 22/11/84 13 0
23 Alberto AQUILANI C 07/07/84 29 0
19 Giuseppe SCURTO D 05/01/84 9 0
4 Daniele DE ROSSI C 24/07/83 30 2
12 Carlo ZOTTI P 03/09/82 10 -12
18 Antonio CASSANO A 12/07/82 31 9
5 Philippe MEXES (FRA) D 30/03/82 28 0
22 Ivan PELIZZOLI P 18/11/80 17 -30
13 Cristian CHIVU (ROM) D 26/10/80 10 2
30 Alessandro Amantino MANCINI (BRA) C 01/08/80 34 4
8 Matteo FERRARI D 05/12/79 35 0
25 Leandro Damian CUFRČ (ARG) D 09/05/78 33 0
20 Simone PERROTTA C 17/09/77 30 3
10 Francesco TOTTI A 27/09/76 29 12
31 Traianos DELLAS (GRE) D 31/01/76 20 1
15 Olivier DACOURT (FRA) C 25/09/74 23 0
9 Vincenzo MONTELLA A 18/06/74 37 21
17 Damiano TOMMASI C 17/05/74 0 0
32 Vincent CANDELA (FRA) D 24/10/73 8 0
2 Christian PANUCCI D 12/04/73 26 0
3 Luis da Silva Costa ABEL XAVIER (POR) D 30/11/72 3 0
AGGREGATI DALLE GIOVANILI
39 Stefano OKAKA A 09/08/89 0 0
37 Massimiliano MARSILI C 14/07/87 1 0
38 Aleandro ROSI C 17/05/87 1 0
36 Gianluca FREDDI D 29/03/87 0 0
34 Fabrizio GRILLO D 02/02/87 0 0
16 Paolo SEPPANI D 18/08/86 0 0
29 Leandro GRECO C 19/07/86 1 0
27 Andrea BRIOTTI D 02/05/86 1 0
40 Felipe SPELLMEIER (BRA) A 05/04/86 0 0
35 Alessandro SIMONETTA A 17/03/86 0 0
33 Pietro PIPOLO P 27/02/86 0 0
CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE
29 Raffaele DE MARTINO C 08/04/86 5 0
99 Ahmed Hossam MIDO (EGI) A 23/02/83 8 0
21 Gaetano D'AGOSTINO C 03/06/82 6 0
3 Maurizio LANZARO D 14/03/82 0 0
7 Luigi SARTOR D 30/01/75 7 0
24 Marco DELVECCHIO A 07/04/73 4 0
All. Bruno CONTI
ORDINA PER RUOLO ORDINA PER PRESENZE
ORDINA PER ETA' ORDINA PER RETI
ORDINA PER NUMERO DI MAGLIA ORDINA PER COGNOME
aggiornato al 09-ago-05
HOME